Bảng giá ống thép mạ kẽm
Giá tham khảo một cây ống tròn thép mạ kẽm theo từng nhà máy, áp dụng từ 12/10/2026 tại Hà Nội, Hưng Yên. Quy cách là đường kính ngoài Ø (mm). Giá chính xác khi đặt hàng: gọi hoặc nhắn Zalo 0982 275 499.
Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Đơn giá tham khảo Hòa Phát: 22.500 đ/kg. Giá trong bảng là đ/cây, độ dày tính bằng mm.
Ống tròn mạ kẽm
| Quy cách | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21 | 67.275 | 73.575 | 79.875 | 92.250 | 98.325 | – |
| Ø27 | 85.500 | 93.600 | 101.700 | 117.675 | 125.550 | – |
| Ø33 | 108.225 | 118.575 | 129.150 | 149.625 | 159.750 | – |
| Ø42 | 136.800 | 150.525 | 163.800 | 190.125 | 203.175 | – |
| Ø48 | 156.150 | 171.900 | 187.425 | 217.575 | 232.650 | – |
| Ø60 | 194.850 | 214.425 | 233.550 | 272.700 | 291.600 | – |
| Ø76 | – | 272.250 | 296.100 | 345.375 | 370.125 | – |
| Ø90 | – | – | – | 404.550 | 433.575 | – |
| Ø114 | – | – | – | – | – | 706.050 |
Giá ống thép mạ kẽm Minh Phú
Đơn giá tham khảo Minh Phú: 19.200 đ/kg. Giá trong bảng là đ/cây, độ dày tính bằng mm.
Ống tròn mạ kẽm
| Quy cách | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21 | 57.408 | 62.784 | 68.160 | 78.720 | 83.904 | – | – |
| Ø27 | 72.960 | 79.872 | 86.784 | 100.416 | 107.136 | – | – |
| Ø33 | 92.352 | 101.184 | 110.208 | 127.680 | 136.320 | 162.048 | – |
| Ø42 | 116.736 | 128.448 | 139.776 | 162.240 | 173.376 | 206.592 | – |
| Ø48 | 133.248 | 146.688 | 159.936 | 185.664 | 198.528 | 236.736 | – |
| Ø60 | 166.272 | 182.976 | 199.296 | 232.704 | 248.832 | 297.024 | – |
| Ø76 | – | 232.320 | 252.672 | 294.720 | 315.840 | 377.472 | – |
| Ø90 | – | – | – | 345.216 | 369.984 | 442.368 | – |
| Ø114 | – | – | – | 445.440 | 477.312 | 571.200 | 602.496 |
Cách tính giá một cây
Giá một cây = khối lượng một cây (kg) × đơn giá (đ/kg). Ví dụ hộp Hòa Phát 30×30 dày 1,5 mm nặng 7,97 kg, nhân 22.500 đ/kg ra 179.325 đ một cây.
Lưu ý về giá
- Đây là giá bán lẻ tham khảo của Thép Nguyễn Thành (NT Steel), áp dụng từ 12/10/2026 và cập nhật mỗi quý, không cập nhật hằng ngày.
- Giá thép thay đổi theo thị trường, nên anh chị liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác và giá đã gồm VAT hay chưa trước khi đặt hàng.
- Cần báo giá theo công trình: gọi hoặc Zalo 0982 275 499, hoặc gửi danh sách vật tư qua email baogia@nguyenthanh.vn.
Kho và giao hàng Hà Nội, Hưng Yên
- Kho NT1: 959 Nguyễn Đức Thuận, xã Gia Lâm, Hà Nội
- Kho NT2: Đường 179, thôn Thượng, xã Phụng Công, Hưng Yên
- Kho NT4: Đường 382 Đông Tảo, xã Hoàn Long, Hưng Yên
Thời gian và phí giao đến công trình báo cùng báo giá. Giờ làm việc 7h30–17h30 hằng ngày.
Câu hỏi thường gặp
Giá ống thép mạ kẽm một cây là bao nhiêu?
Giá tùy nhà máy, đường kính và độ dày; xem bảng ở trên. Gọi hoặc Zalo 0982 275 499 để nhận giá chính xác.
Bảng giá cập nhật khi nào, có phải giá chốt không?
Bảng cập nhật mỗi quý. Đây là giá tham khảo, không phải giá chốt; giá chính xác báo trực tiếp khi liên hệ.
